Guide de commande
Dimensions | Référence du modèle | Watts | Type | Longueur (mm) (nominale) | Longueur (po) (nominale) | Lumens | Lumens per Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pi | SW-PL-10C | 4 | Dais | 254 | 10 | 310 | 78 |
2 pi | SW-PL-22C | 11 | Dais | 549 | 22 | 860 | 78 |
3 pi | SW-PL-34C | 16 | Dais | 849 | 34 | 1300 | 81 |
4 pi | SW-PL-46C | 22 | Dais | 1149 | 46 | 1800 | 82 |
5 pi | SW-PL-58C | 28 | Dais | 1449 | 58 | 2200 | 80 |
3 pi | SW-PL-34S | 11 | Étagère | 849 | 34 | 1080 | 98 |
4 pi | SW-PL-46S | 14 | Étagère | 1149 | 46 | 1320 | 94 |
Comment pouvons-nous vous aider?
Pour en savoir plus sur l'éclairage Promolux, y compris nos options de tarification au volume, ou pour trouver un distributeur dans votre région, veuillez Appelez-nous, emailou suivez les lien pour remplir le formulaire de contact. Un membre de notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais.
Sans frais (Amérique du Nord) : 1-800-519-1222
Téléphone: 1-250-743-1222
E-mail: info@promolux.com