Guide de commande
Dimensions | Référence du modèle | Watts | Type | Longueur (mm) (nominale) | Longueur (po) (nominale) | Lumens | Lumens per Watt | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pi | SB-PL-10C | 3.8 | Dais | 254 | 10 | 320 | 84 | Platine |
2 pi | SB-PL-22C | 10.6 | Dais | 549 | 22 | 950 | 90 | Platine |
3 pi | SB-PL-34C | 12 | Dais | 849 | 34 | 1050 | 88 | Platine |
4 pi | SB-PL-46C | 14 | Dais | 1149 | 46 | 1240 | 89 | Platine |
5 pi | SB-PL-58C | 22 | Dais | 1449 | 58 | 1810 | 82 | Platine |
3 pi | SB-PL-34S | 5.8 | Étagère | 849 | 34 | 530 | 91 | Platine |
4 pi | SB-PL-46S | 6.8 | Étagère | 1149 | 46 | 660 | 97 | Platine |
5 pi | SB-PL-58S | 11 | Étagère | 1449 | 58 | 940 | 85 | Platine |
Spécifications sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.
Comment pouvons-nous vous aider?
Pour en savoir plus sur l'éclairage Promolux, y compris nos options de tarification au volume, ou pour trouver un distributeur dans votre région, veuillez Appelez-nous, emailou suivez les lien pour remplir le formulaire de contact. Un membre de notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais.
Sans frais (Amérique du Nord) : 1-800-519-1222
Téléphone: 1-250-743-1222
E-mail: info@promolux.com